产品展示


发送留言
YF2600B
技术参数
整机参考尺寸 (长*宽*高) | (mm) | 7760*2370*5485 |
整机参考重量 | (Ton) | 6 |
预发罐体内径 | (mm) | 1800 |
预发罐体容积 | (L) | 2600 |
蒸汽管道口径 | DN65 | |
空气管道口径 | DN32 | |
排气管道口径 | DN100 | |
排水管道口径 | DN80 | |
料粒移送口径 | (mm) | Φ250 |
产能
密度 (克/升) | 理论产能 (公斤/小时) | 理论误差 (+/-1%) |
11 | 980 | 1% |
13 | 1100 | 1% |
上一页
没有更多信息了
下一页