产品展示


发送留言
YF500B
技术参数
整机参考尺寸 (长*宽*高) | (mm) | 5070*1345*4165 |
整机参考重量 | (Ton) | 2.2 |
预发罐体内径 | (mm) | 800 |
预发罐体容积 | (L) | 500 |
蒸汽管道口径 | DN25 | |
空气管道口径 | DN25 | |
排气管道口径 | DN80 | |
排水管道口径 | DN65 | |
料粒移送口径 | (mm) | Φ200 |
产能
密度 (克/升) | 理论产能 (公斤/小时) | 理论误差 (+/-1%) |
40 | 360 | 1% |
60 | 400 | 1% |
80 | 460 | 1% |
上一页
没有更多信息了
下一页