产品展示


发送留言
YFP900B
技术参数
整机参考尺寸 (长*宽*高) | (mm) | 6350*1500*5400 |
整机参考重量 | (Ton) | 3 |
预发罐体内径 | (mm) | 900 |
预发罐体容积 | (L) | 600 |
蒸汽管道口径 | DN40 | |
空气管道口径 | DN25 | |
排气管道口径 | DN100 | |
排水管道口径 | DN80 | |
料粒移送口径 | (mm) | Φ200 |
产能
倍率 | 理论产能 (公斤/小时) | 理论误差 (+/-1%) |
25 | 830 | 1% |
35 | 720 | 1% |
50 | 460 | 1% |
上一页
没有更多信息了
下一页