产品展示
Send Message
YFP500A
Technical Parameter
| 整机参考尺寸 (长*宽*高) | (mm) | 5250*2820*4150 |
| 整机参考重量 | (Ton) | 2.3 |
| 预发罐体内径 | (mm) | 500 |
| 预发罐体容积 | (L) | 150 |
| 蒸汽管道口径 | DN32 | |
| 空气管道口径 | DN25 | |
| 排气管道口径 | DN80 | |
| 排水管道口径 | DN65 | |
| 料粒移送口径 | (mm) | Φ150 |
Capacity
| 倍率 | 理论产能 (公斤/小时) | 理论误差 (+/-1%) |
| 25 | 420 | 1% |
| 35 | 280 | 1% |
| 50 | 150 | 1% |
Prev
No Information
Next
